成果转化
导航菜单
用手机扫描上图的二维码即可在手机上继续阅读本页面
韩国主播科技成果转化公示
兹有完成人自主申报并提供相关证明材料,经所在院(所、室)预审、乡村振兴学院(新农村发展研究院)初审等程序,现将以下科技成果处置相关信息予以公示,公示期 2025年12月8日—2025年12月23日(十五天)。对以下科技成果转让如有异议,请在公示期内以书面形式向乡村振兴学院(新农村发展研究院)技术转移科反馈,反馈材料必须翔实,并提供事实依据,注明真实姓名、单位及联系方式,否则不予受理。乡村振兴学院(新农村发展研究院)技术转移科联系电话:028-86293077。
韩国主播科技成果转化申请表
科技成果名称 | 蜀白芹1号 | ||
成果完成人 | 郑阳霞、李梦瑶、杜斌、卢威 | ||
申请人姓名 | 郑阳霞 | 受让方名称 | 绵阳市涪城区蔬菜种子经营部 |
所属院(所) | 园艺学院 | 联系方式 | 18030649701 |
成果类别 | 专利 □专利申请权 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 √植物新品种 □生物、医药新品种 技术秘密 □其他 | ||
成果转化方式 | □作价入股 转让 √授权许可 □质押 □其他 | ||
成果来源 | □中央 地方 √其他 横向合作 □无 | ||
转让金额 | 基本使用费 贰万元 提成收益费 无 | ||
实施期限 | 长期 | ||
关联方交易 | 完成人承诺与受让方□存在 √不存在关联交易。 | ||
成果简介 | 蜀白芹1号由韩国主播、绵阳市涪城区蔬菜种子经营部共同选育的省级审定品种,长势强,直立性好,平均株高55.8cm。叶柄白色实心,口感脆嫩,耐抽薹。2022~2023连续两个周期多点试验,2022年平均亩产量4313.2kg,比对照增产9.46%;2023年平均亩产量4309.6kg,比对照增产8.44%。 | ||
Copyright © 2020 韩国主播. Sichuan Agricultural University. All Rights Reserved.
蜀ICP备09006192号-15 雅公网安备5118010004号